Coverage report for md-multiline-table: 88%
Files Functions Classes
coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-01 17:16 +0000
coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-01 17:16 +0000
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | function | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableProcessor.__init__ | 100% | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableProcessor.test | 96% | 26 | 1 | 0 | 89% | 18 | 2 | 93% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableProcessor.run | 60% | 10 | 4 | 0 | 50% | 4 | 2 | 57% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableProcessor._convert_table | 93% | 14 | 1 | 0 | 83% | 6 | 1 | 90% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableExtension.extendMarkdown | 100% | 6 | 0 | 0 | 50% | 4 | 2 | 80% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | make_extension | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | (no function) | 100% | 16 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| Total | 92% | 75 | 6 | 0 | 78% | 32 | 7 | 88% | ||||
No items found using the specified filter.