Coverage report for md-multiline-table: 88%
Files Functions Classes
coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-01 17:16 +0000
coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-01 17:16 +0000
| Statements | Branches | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | class | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableProcessor | 88% | 52 | 6 | 0 | 82% | 28 | 5 | 86% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | MultilineTableExtension | 100% | 6 | 0 | 0 | 50% | 4 | 2 | 80% | |||
| md_multiline_table / __init__.py | (no class) | 100% | 17 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |||
| Total | 92% | 75 | 6 | 0 | 78% | 32 | 7 | 88% | ||||
No items found using the specified filter.