Coverage report for LTNjax: 85%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-26 11:35 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/ltnjax/__init__.py (no class)   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/core.py LTNObject   94% 18 1 9   100% 6 0   96%
src/ltnjax/core.py Variable   89% 9 1 9   83% 6 1   87%
src/ltnjax/core.py Constant   100% 3 0 9   100% 0 0   100%
src/ltnjax/core.py Predicate   83% 24 4 0   71% 14 4   79%
src/ltnjax/core.py Function   83% 24 4 0   71% 14 4   79%
src/ltnjax/core.py LambdaModel   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/core.py Connective   85% 20 3 0   75% 16 4   81%
src/ltnjax/core.py Quantifier   98% 52 1 0   88% 24 3   95%
src/ltnjax/core.py (no class)   98% 91 2 3   86% 28 4   95%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py NotStandard   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py NotGodel   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AndMin   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AndProd   100% 5 0 0   50% 2 1   86%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AndLuk   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py OrMax   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py OrProbSum   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py OrLuk   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py OrSmoothMaximumUnit   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py ImpliesKleeneDienes   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py ImpliesGodel   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py ImpliesReichenbach   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py ImpliesGoguen   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py ImpliesLuk   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py Implies   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py Equiv   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregMin   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregMean   100% 7 0 0   100% 4 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregPMean   100% 30 0 0   100% 18 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregHMean   94% 18 1 0   88% 8 1   92%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregGMean   94% 18 1 0   88% 8 1   92%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregQMean   100% 18 0 0   100% 8 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregCMean   94% 18 1 0   88% 8 1   92%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregPMeanError   100% 8 0 0   50% 2 1   90%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregMax   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregBoltzmann   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregLogSumExp   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregMellowmax   83% 6 1 0   50% 2 1   75%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregProd   100% 8 0 0   100% 2 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregProbSum   0% 6 6 0   0% 2 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregLogProd   0% 9 9 0   0% 4 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregLukMax   0% 5 5 0   0% 2 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregLukMin   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregYager2   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregInverted   0% 3 3 0   100% 0 0   0%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py AggregSum   94% 16 1 0   90% 10 1   92%
src/ltnjax/fuzzy_ops.py (no class)   98% 118 2 8   100% 0 0   98%
Total     87% 588 76 78   79% 194 27   85%

No items found using the specified filter.

4 empty classes skipped.